メッセージ
Goshi Global Network
合志技研グループは、主にアジアを拠点として二輪・四輪・汎用機・住宅関連部品などの分野において、質の高い製品を開発・製造・供給しています。グローバル企業としての役割を担うべく、未来へと挑戦し続けています。

合志技研グループは、主にアジアを拠点として二輪・四輪・汎用機・住宅関連部品などの分野において、質の高い製品を開発・製造・供給しています。グローバル企業としての役割を担うべく、未来へと挑戦し続けています。


| 会社名 | 合志技研工業株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒861-1115 熊本県合志市豊岡1280 |
| TEL | 096-248-2431 |
| FAX | 096-248-3931 |

| 会社名 | 合志技研工業株式会社 合志第二工場 |
|---|---|
| 住所 | 〒861-1113 熊本県合志市栄3791-11 |
| TEL | 096-248-7445 |

| 会社名 | 合志技研工業株式会社 あさぎり工場 |
|---|---|
| 住所 | 〒868-0423 熊本県球磨郡あさぎり町上南777 |
| TEL | 0966-47-0111 |
| 会社名 | 合志技研工業株式会社 埼玉出張所 |
|---|---|
| 住所 | 〒351-0025 埼玉県朝霞市三原1-4-3 コンフォートビル201 |
| TEL | 048-424-2602 |
| FAX | 048-424-2603 |
SGMは、1993年にタイのラヨン県に設立され、主にタイホンダ様向けの二輪部品を製造している会社です。

| 会社名 | サイアム ゴウシ マニュファクチュアリング カンパニー リミテッド Siam Goshi Manufacturing Co., Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 60 Moo3 Mabyangporn Pluakdaeng Rayong21140 Thailand. |
| TEL | 66-38-891289 |
| 設立 | 1993年11月 |
| 創業 | 1994年8月 |
| 資本金 | 180百万THB |
| 出資比率 | 82% |
| 面積 | 土地 83,438㎡ 建屋 22,964㎡ |
| 従業員数 | 1,148名(2025年3月末時点) |
| 主な製品 | エキゾーストマフラーASSY ホイルリムASSY スイングアームCOMP |
| ホームページ | http://www.sgm.co.th/ |
| プレス・ベンダー | 600トン 油圧プレス機 | 1基 |
|---|---|---|
| 300~400トン プレス機 | 3基 | |
| 60~200トン プレス機 | 7基 | |
| シャーリング | 1基 | |
| CNCベンダーマシン | 1基 | |
| 成形 | リムフォーミングマシン(リム) | 2基 |
| リム自動バフシステム | 4基 | |
| シーム溶接機(リム) | 2基 | |
| フラッシュバット溶接機(リム) | 2基 | |
| 200トン油圧ダイスポ(金型) | 1基 | |
| ワイヤーカット機(金型) | 2基 | |
| マシニングセンター(金型) | 2基 | |
| 溶接 | MIG溶接機 | 27基 |
| TIG溶接機 | 33基 | |
| スポット溶接機 | 15基 | |
| ロボット溶接機 | 108基 | |
| ハンドリングロボット | 17基 | |
| 半自動溶接マシン | 35基 | |
| 表面処理 | 電気クロムメッキライン | 1式 |
| 静電塗装ライン | 1式 | |
| カチオン塗装ライン | 1式 | |
| 樹脂メッキライン | 1式 | |
| 担体 | メタルハニカム製造装置 | 6基 |
| 真空炉 | 3基 | |
| その他 | 三次元測定器 | 4基 |
| 三次元レーザーカットマシン | 1基 | |
| シャーシダイナモ | 1基 | |
| ロールマシン | 2基 | |
| ZAS溶解炉 | 1基 |





GTAは、1997年にベトナム・ハノイ市に設立され、主にホンダベトナム様向けの二輪部品を製造している会社です。

| 会社名 | ゴウシ タンロン オートパーツカンパニー リミテッド Goshi-Thanglong Auto-Parts Co., Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 134, Sai Dong Street, Phuc Loi Ward, Ha Noi City, Vietnam. |
| TEL | 84-243-8750859 |
| 設立 | 1997年1月 |
| 創業 | 1997年11月 |
| 資本金 | 570万US$ |
| 出資比率 | 70% |
| 面積 | 土地 39,000㎡ 建屋 27,432㎡ |
| 従業員数 | 1,379名(2025年3月末時点) |
| 主な製品 | マフラー フレーム メタルキャタライザー ホイルリムASSY |
| ホームページ | http://goshithanglong.com.vn/ |
| プレス・ベンダー | 400トン プレス機(順送) | 1基 |
|---|---|---|
| 300トン プレス機(順送) | 1基 | |
| 200トン プレス機(順送) | 1基 | |
| 110トン プレス機(単発) | 1基 | |
| 200トン ダイスポ機 | 1基 | |
| カバー自動バフシステム | 1基 | |
| CNCベンダーマシン | 13基 | |
| 成形 | リムフォーミングマシン | 2基 |
| リム自動バフシステム | 4基 | |
| F/Bマシン | 3基 | |
| ローレットマシン | 1基 | |
| スウェージングマシン | 1基 | |
| 直管研磨マシン | 1基 | |
| ショットブラスト | 3基 | |
| 溶接 | MIG溶接機 | 164基 |
| TIG溶接機 | 22基 | |
| スポット溶接機 | 19基 | |
| ロボット溶接機 | 120基 | |
| シーム溶接機 | 2基 | |
| フラッシュバット溶接機 | 3基 | |
| 表面処理 | 電気クロムメッキライン | 1式 |
| 静電塗装ライン | 1式 | |
| 担体 | メタルハニカム製造装置 | 3基 |
| 真空炉 | 2基 | |
| その他 | 3Dスキャナー測定器 | 1基 |
| FARO(ポータブル三次元測定器) | 6基 |




GIAは2006年にインド・ハリヤナ州バワルに設立され、ホンダ・モーターサイクル・アンド・スクーター・インディア様向けの二輪部品を製造している会社です。

| 会社名 | ゴウシ インディア オートパーツ プライベート リミテッド Goshi India Auto Parts Private Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | P.No363,364,Sector 3,Industrial Growth Centre,Bawal,Phase II Distt.Rewari,Haryana 123501,India |
| TEL | 91-1284-264-041 |
| 設立 | 2006年6月 |
| 創業 | 2008年12月 |
| 資本金 | 538百万INR |
| 出資比率 | 99.98% |
| 面積 | 土地 43,200㎡ 建屋 28,800㎡ |
| 従業員数 | 255名(2025年3月末時点) |
| 主な製品 | マフラー メタルキャタライザー ・100セル L40/L60/L90/L120 ・300セル L60/L120 |
| プレス・ベンダー | 200トン プレス機 | 1基 |
|---|---|---|
| 160トン プレス機 | 4基 | |
| 110トン プレス機 | 5基 | |
| CNCベンダーマシン | 3基 | |
| コイルフィーダー | 1基 | |
| フレアリングマシン | 2基 | |
| パイプカッターとバリ取り機 | 1基 | |
| 溶接 | MIG溶接機 | 25基 |
| TIG溶接機 | 7基 | |
| スポット溶接機 | 3基 | |
| ロボット溶接機 | 38基 | |
| アーク溶接機 | 1基 | |
| 円周自動溶接装置 | 2基 | |
| F/Bマシン | 2基 | |
| 担体 | 構造化担体製造ライン (コア製造機 4基 / ろう塗布コア圧入機 2基) | 1式 |
| 真空炉 | 3基 | |
| その他 | ソーラーシステム 50Kw | 1式 |
| 発電機(810・1010KVA) | 各1基 | |
| エアーコンプレッサー 45Kw・37Kw | 各2基 |


GPIは、フィリピンのラグナ州に設立され、主にホンダフィリピン様向けの二輪部品を製造している会社です。

| 会社名 | ゴウシ フィリピン インコーポレーテッド Goshi Philippines, Inc. |
|---|---|
| 所在地 | 108North Science Avenue Laguna Technopark Binan,Laguna,Philippines |
| 設立 | 2016年4月 |
| 創業 | 2016年4月 |
| 資本金 | 453百万PHP |
| 出資比率 | 100% |
| 面積 | 土地 22,887㎡ 建屋 15,121㎡ |
| 従業員数 | 704名(2025年3月末時点) |
| 主な製品 | フレーム ハンドル リンフォース スイングアーム |
| プレス・ベンダー | 150トン~ 350トン プレス機(順送) | 5基 |
|---|---|---|
| 35トン~ 200トン プレス機(単発) | 17基 | |
| CNCベンダーマシン | 10基 | |
| NCベンダーマシン | 2基 | |
| メタルソー | 5基 | |
| 成形 | マシニングセンター | 17基 |
| 溶接 | MIG溶接機 | 33基 |
| TIG溶接機 | 3基 | |
| スポット溶接機 | 8基 | |
| ロボット溶接機 | 73基 | |
| T-スタッド溶接機 | 1基 | |
| バット溶接機 | 2基 | |
| タンデムロボット溶接機 | 3基 | |
| ブレージング | 2基 | |
| 表面処理 | 静電塗装ライン | 1式 |
| カチオン塗装ライン | 1式 |


