男性労働者の育児休業取得率
育児・介護休業法に基づく公表
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
男性育休等の利用者 | 9名 | 8名 | 10名 |
配偶者が出産 | 12名 | 13名 | 12名 |
男性労働者の育児休業取得率 | 75% | 61.5% | 83.3% |
公表日:2025年 6月 30日
育児・介護休業法に基づく公表
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
男性育休等の利用者 | 9名 | 8名 | 10名 |
配偶者が出産 | 12名 | 13名 | 12名 |
男性労働者の育児休業取得率 | 75% | 61.5% | 83.3% |
公表日:2025年 6月 30日