技術開発部門 / 設備・金型制作部門
夢・未来のデザイン R&D
GOSHIは、独自で培ってきた技術と若いエネルギーを最大限に活かし、新しい技術・製品開発、金型・設備の製作に情熱を注ぎ込んで行きます。 これからも環境に優しく社会に貢献しながら、夢の実現を目指してグローバルに展開し続けます。
GOSHIは、独自で培ってきた技術と若いエネルギーを最大限に活かし、新しい技術・製品開発、金型・設備の製作に情熱を注ぎ込んで行きます。 これからも環境に優しく社会に貢献しながら、夢の実現を目指してグローバルに展開し続けます。
プレス | 1,200トン 油圧プレス機 | 1基 |
---|---|---|
800トン トランスファープレス機 | 1基 | |
600トン 順送プレス機 | 1基 | |
80トン プレス機 | 1基 | |
ベンダー | CNCベンダーマシン | 2基 |
スウェージング | スウェージングマシン | 1基 |
溶接 | MIG溶接機 | 33基 |
TIG溶接機 | 28基 | |
スポット溶接機 | 12基 | |
溶接ロボット | 51基 | |
ハンドリングロボット | 5基 | |
ブレージング溶接ロボット | 2基 | |
バフロボット | 1基 | |
シーム機 | 3基 | |
F/Bマシン | 2基 | |
表面処理 | ニッケルクロムメッキライン | 1式 (3,200㎡/月) |
静電塗装ライン | 1式 (54,700㎡/月) | |
カチオン電着塗装ライン | 1式 (17,000万㎡/月) | |
その他 | マシニングセンター | 3基 |
レーザー切断機 | 1式 | |
レーザー溶接機 | 1基 | |
中空二重管製造ライン | 1式 | |
構造化担体孔箔加工ライン | 1式 | |
フレキシブル自動パイプ加工ライン | 1式 | |
ショットブラスト | 2基 | |
高圧発泡器 | 1基 | |
他工作関連設備 | 11基 |
プレス | 120トン 油圧プレス機 | 1基 |
---|---|---|
5~150トン プレス機 | 12基 | |
ベンダー | NCベンダーマシン | 1基 |
CPCベンダーマシン | 2基 | |
スウェージング | スウェージングマシン | 2基 |
溶接 | MIG溶接機 | 19基 |
TIG溶接機 | 14基 | |
スポット溶接機 | 5基 | |
ロボット溶接機 | 35基 | |
その他 | マシニングセンター | 3基 |
アルミ切断機 | 7基 | |
直管研磨機 | 1基 |
プレス | 500~1,200トン 油圧プレス機 | 3基 |
---|---|---|
30~400トン 機械プレス機 | 34基 | |
80トン パンチングプレス | 1基 | |
1,500トン サーボプレス | 1基 | |
200トン サーボプレス | 1基 | |
ベンダー | CNCベンダーマシン | 15基 |
溶接 | MIG溶接機 | 51基 |
TIG溶接機 | 24基 | |
スポット溶接機 | 56基 | |
ロボット溶接機 | 27基 | |
レーザー溶接機 | 1基 | |
QJC溶接ライン(クイック治具チェンジ) | 1式 | |
その他 | マシニングセンター | 2基 |
切断機 | 3基 | |
羽布レース | 9基 | |
工作機械 | 12基 |
ソフト | CATIA V5 | 11台 |
---|---|---|
SOLID WORKS | 3台 | |
i CAD | 3台 | |
NX(3D CAD/CAM) | 1台 | |
Auto Form | 1台 | |
NX-Flow(CAE) | 1台 | |
Geommagic Dwsign X (リバースエンジニアリングソフト) | 1台 | |
加工機 | マシニングセンター | 3基 |
ワイヤーカット加工機 | 2基 | |
ダイスポ(500・200トン) | 各1基 | |
プレス機(150・30トン) | 各1基 | |
CO2レーザー加工機(2D・3D) | 各1基 | |
80型 1Dベンダーマシン | 1機 | |
直線TIGマシン(チタン、アルミ材) | 1機 | |
拡縮管マシン | 1機 | |
レーザー刻印機 | 1機 | |
ブレーキプレス機 | 1基 | |
鉄・アルミ溶接ロボット | 4基 | |
高速精密順送プレス機(担体) | 1基 | |
メタルハニカム(担体)製造装置 | 2基 | |
メタルハニカム(担体)真空熱処理炉 | 1基 | |
測定機 | 三次元測定器(接触式) | 6基 |
三次元測定器(非接触式) | 1式 | |
CT検査装置 | 1基 | |
レーザー顕微鏡 | 1基 | |
マイクロレーザースコープ/ビデオスコープ | 各1基 | |
画像寸法測定器 | 1基 | |
ハンドヘルド蛍光X線分析計 | 1基 | |
形状測定機 | 1基 | |
試験機 | 強度試験機 | 1基 |
万能試験機 | 2基 | |
ビッカース硬さ試験機 | 1基 | |
ロックウェル硬度計 | 1基 | |
フロー試験機 | 1基 | |
冷熱加振テスト機 | 1基 |
(720)×2 | 一式 |
---|
太陽光発電平均能力 | |
---|---|
<月間> | 45.6MWh |
<年間> | 547.0MWh |
プレス
1200トン油圧プレス、800トントランスファープレス、600トン順送プレスマシンを始めとするマシン群から造り出される製品群。 薄物から厚物までの多品種にわたる製品は、確かな品質で四輪・二輪・汎用製品となっています。
溶接
溶接ロボット・コンピューター・MigTig・Spot等のノウハウとアイデアを凝縮したラインによって造り出される製品は高効率・高品質且つ多品種少量生産にも対応できるラインです。
静電塗装
前処理ラインから塗装工程をつなぐオーバーヘッドコンベヤーはパワー&フリータイプで方向分岐式を採用。また、塗装工程においては、フロアー一式ピンコンベヤーの採用やメタベル式静電塗装機を搭載した塗装ロボットの採用により、高効率で高品位のラインが構築されており、鉄・アルミ等の素材に対し耐熱塗装・アクリル・メラミンの一般塗装を施すことで、お客様からの多彩なニーズにお応えします。更に環境対応の塗料(EU規制対応)を使用しており、環境への取組にも力を入れています。
ニッケルクロムメッキ
効率を追求した自動化ラインは、処理能力も30万m2/月の(2直体制)であり、一貫加工の最終工程として品質保証を優先した信頼の高い管理で多種部品のニーズに応えています。
又、クローズドシステムライン(無排水処理システム)を採用して省資源・無公害の生産を実現しています。
カチオン塗装
画期的なライン構成における最先端の電着塗装システムは、低コスト・省資源化を実現。又、四輪足回り部品に適用されているカチオン型電着塗装により最も高度な防食機能もクリアーしています。 環境対応の塗料(EU規制)を使用しており、環境への取組みに力を入れています。
GOSHIは、独自の生産管理システムにて世界のお客様のニーズにフレキシブルにお応えできるよう進化し続けています。 また、より合理化・省力化をすすめ最高の効率を目指しコスト提案につなげています。
GOSHIは、確かな技術力と品質管理のエキスパートたち。クオリティを求めてやまない従業員たちが造りだす製品をお客様にお届けするために、最高の品質意識管理を実施しています。
GOSHIは、お客様のニーズにお応えするために、九州一円はもとより世界に目を向け、オンリーワンの技術と最高級の品質を持って、様々なフィールドへと活躍の場を広げています。