事業部門
技術開発部門 / 設備・金型制作部門
夢・未来のデザイン R&D
GOSHIは、独自で培ってきた技術と若いエネルギーを最大限に活かし、新しい技術・製品開発、金型・設備の製作に情熱を注ぎ込んで行きます。 これからも環境に優しく社会に貢献しながら、夢の実現を目指してグローバルに展開し続けます。



設備紹介
主な生産設備
| ニッケルクロムメッキライン(処理能力200万du/月) | 一式 |
|---|---|
| 静電塗装ライン(処理能力600万du/月) | 一式 |
| カチオン電着塗装ライン(処理能力1,705,340du/月 85,267du/日) | 一式 |
| 真空圧空成形ライン(成形面積(800mm×1300mm)) | 一式 |
| 1,200トン 油圧プレス機 | 1台 |
| 800トン トランスファープレス機 | 1台 |
| 600トン 順送プレス機 | 1台 |
| 2,000トン 油圧プレス機 | 1台 |
| 350トン〜60トン タンデムプレス機 | 8台 |
| NCベンダー機 | 1台 |
| MIG溶接機 | 32台 |
| TIG溶接機 | 2台 |
| シーム溶接機 | 3台 |
| ロボット機 | 31台 |
| スポット溶接機 | 25台 |
| 工作機械 | 18台 |
| マシニングセンター | 3台 |
| レーザーカット | 1台 |
| プレスブレーキ | 1台 |
| 半導体レーザー溶接機 | 1台 |
| ダイスポッティング500トン | 1台 |
主な開発設備
| メタルハニカム(担体)製造装置 | 1台 |
|---|---|
| メタルハニカム(担体)用真空熱処理炉 | 1台 |
| 冷熱加振テスト装置VS−3000−150 | 一式 |
| マイクロCADAM | 1台 |
| CATIA V4 | 5 |
| CATIA V5 | 1 |
| UG/EYE | 1 |
| 3次元測定器 | 一式 |
コ・ジェネレーションシステム
| コ・ジェネレーションシステム(定格出力720kw) | 二式 |
|---|