corporate
Company Profile
| Company Name | GOSHI GIKEN CO., LTD. |
|---|---|
| Established | November, 1974 |
| Address | 1280 Toyooka,Kosi-shi,Kumamoto 861-1115 Japan TEL.096-248-2431(Main number) FAX.096-248-3931 |
| Capital | \500,000,000 |
| Stockholder |
Yachiyo Industry Co., Ltd. 52.42% Honda Motor Co., Ltd. 42.58% Sankei Giken Co., Ltd. 5.00% |
| Area | and 46,700m 2 (square meter) Buildings 19,77m 2 (square meter) |
| Work Force (Group) |
480 Employees (3,500 Employees) |
| Main Business Partners | Honda Motor Co., Ltd. Factories in Kumamoto, Suzuka and Hamamatsu, Parts Center. Honda R&D Co.,Ltd. Laboratories in Asaka, Asakahigashi and Tochigi Honda Access Corporation. Honda Racing Corporation. Kotake Kasei Co.,Ltd. Aishin Kyushu Co.,Ltd. Tokyo Electron Kyushu Ltd. Johnan Manufacturing Co.,Ltd. Takehiro Kyushu Co.,Ltd. Techno Associe Co.,Ltd. Kyushu F.tech Inc. |
| Main Banks | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Mizuho Corporate Bank, Ltd. Development Bank of Japan The Higo Bank,Ltd. Nippon Life Insurance Company |
| Domestic Subsidiaries | Uemura Tec Co.,Ltd. Goshi Tec Co.,Ltd. |
| Overseas Subsidiaries | Siam Goshi Manufacturing Co., Ltd. (Thailand) Goshi-Thang Long Auto-Parts Co., Ltd. (Vietnam) |
Consolidated Sales
