海外・国内の拠点
(株)ウエムラテック
| 会社名 | (株)ウエムラテック |
|---|---|
| 住所 | 熊本県球磨郡あさぎり町上南777 |
| TEL | 0966−47−0111 |
| ホームページ | http://www.uemuratec.co.jp/ |
■設立 90年9月 ■創業 91年6月 ■資本金 1億円 ■出資比率 100% ■従業員数 163名
■主な製品 / エキゾーストパイプ、ハンドル、アンダーカバー、フレーム部品
主要設備
| < プレス > | 油圧プレス 500〜1,000トン | 2台 |
|---|---|---|
| 機械プレス 30〜200トン | 37台 | |
| パンチングプレス 80トン | 1台 | |
| < 溶 接 > | 溶接ロボット | 24台 |
| TIG溶接機 | 33台 | |
| MIG溶接機 | 130台 | |
| スポット溶接機 | 12台 | |
| < その他 > | NC汎用ベンダーM/C | 5台 |
| 羽布レース | 9台 | |
| 旋盤 | 2台 | |
| フライス盤 | 2台 | |
| ラジアルポール盤 | 2台 | |
| マシニングセンター | 1台 | |
| ワイヤーカット | 1台 |
主な製品

アンダーカバー

カブ ハンドル

シルバーウィングマフラー
(株)ウエムラテック合志工場
| 会社名 | (株) ウエムラテック合志工場 |
|---|---|
| 住所 | 〒861-1113 熊本県合志市栄3791-1 |
| TEL | 096-248-7445 |
主要設備
| < 溶 接 > | ミグ溶接機 | 90基 |
|---|---|---|
| ティグ溶接機 | 24基 | |
| スポット溶接機 | 80基 | |
| ロボット溶接機 | 30基 | |
| < プレス > | 5トン プレス | 2基 |
| 30〜50トン プレス | 5基 | |
| 55〜70トン プレス | 6基 | |
| 75〜110トン プレス | 7基 | |
| < 成 形 > | NCベンダー | 2基 |
| 1Dベンダー | 3基 | |
| 汎用ベンダー | 7基 |
主な製品

二輪エキゾーストパイプ

リアフレーム

EXHマフラー

ドアハンドル